NOMINATIVO | CARICA | PERIODO PER CUI E' STATA RICOPERTA LA CARICA | EMOLUMENTI PER LA CARICA | CURRICULUM |
MORANDINI PIETRO | Presidente | 01.11.22 - 31.10.23 | € 10.050,00 | download |
DALL'OGLIO SERENA | Sindaco Effettivo | 01.11.22 - 31.10.23 | € 6.800,00 | download |
ROTA VIGILIO | Sindaco Effettivo | 01.11.22 - 31.10.23 | € 6.800,00 | download |
MORANDINI MARIA CATERINA | Sindaco Supplente | 01.11.22 - 31.10.23 | € 0,00 | download |
VOLLONO PAOLO | Sindaco Supplente | 01.11.22 - 31.10.23 | € 0,00 | download |
Nominato dall'Assemblea dei Soci del 08.05.2023, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026
Verbale Assemblea dei Soci del 08.05.2021 - Download
Verbale Assemblea dei Soci del 03.05.2021 - Download
Estratto Verbale Assemblea dei Soci del 02.05.2018 - Download
Compensi collegio sindacale 2017 - Download
Compensi collegio sindacale 2018 - Download
Compensi collegio sindacale 2019 - Download
Compensi collegio sindacale 2020 - Download
Compensi collegio sindacale 2021 - Download
Compensi collegio sindacale 2022 - Download