Vai al contenuto

PERFORMANCE

Ammontare complessivo dei premi (Art.20, c.1, D.lgs. n. 33/2013)

Premialità

 

criteri di distribuzione
dei premi al personale
annualità ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti
link contratto 20/04/2016 2015 / 2016 89.300,00 €
link contratto 28/07/2017 2016 / 2017 70.012,50 €
link contratto 01/11/2017 2017 / 2018 119.400,00 €
link contratto 07/12/2018 2018 / 2019 121.850,00 €
link contratto 29/11/2019 2019 / 2020 142.700,00 €
link contratto 12/12/2021 2021 / 2022 104.250,00 €
link contratto 08/03/2023 2022 / 2023 104.000,00 €
link contratto 08/03/2024 2023 / 2024 (in corso non ancora erogato)